|
公司基本資料信息
|
產品概括
適用于高速高精度碼垛、取件、包裝的多功能工業用機器人,穩定易維護。
用途:搬運、取件/包裝、碼垛
機器人型號 | MPL80 | |
---|---|---|
適用控制柜 | DX100 | |
設置 | F | |
自由度 | 5 | |
可搬質量 | 80kg | |
垂直伸長度 | 3291mm | |
水平伸長度 | 2061mm | |
重復定位精度*2 | ±0.07mm | |
動作范圍 | S軸(旋轉) | -180° ~ +180° |
L軸(下臂) | -90° ~ +135° | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | -160° ~ +35° | |
R軸(手腕旋轉) | - | |
B軸(手腕擺動) | -15°~+15° | |
T軸(手腕回轉) | -360° ~ +360° | |
*大速度 | S軸(旋轉) | 170°/s |
L軸(下臂) | 170°/s | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | 170°/s | |
R軸(手腕旋轉) | - | |
B軸(手腕擺動) | 170°/s | |
T軸(手腕回轉) | 350°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉) | 78.4N.m |
B軸(手腕擺動) | 20.5N.m | |
T軸(手腕回轉) | 1.5N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉) | - |
B軸(手腕擺動) | 16kg.m2 | |
T軸(手腕回轉) | 6.1kg.m2 | |
本體質量 | 550kg | |
電源容量*3 | 4.0kVA |